望景名府待售在售售罄期房
雙城登峰,中軸造極。優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 洋房別墅 | 物業公司 | 南京太湖世家物業服務有限公司 | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 1.69元/㎡/月 | 售樓處 | 溧水天生橋路與鳳凰井路交匯口(向南約400米) |
棟數 | 16 | 綠化率 | 30.52% | 幼兒園 | |
占地面積 | 約32770㎡ | 得房率 | 約85% | 小學 | |
建筑面積 | 約60000㎡ | 容積率 | <1.3 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型關閉貼吧替代內容
全景看房
房價走勢
望景名府均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2022/2/9 9:09:34 芮** 望景名府 139****5547
-
2022/1/27 16:32:29 章** 望景名府 195****3137