萬馳廣場待售在售售罄期房
低總價 酒店式公寓 精裝修帶軟裝 帶燃氣優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 公寓 | 物業公司 | 南京萬潔物業有限公司 | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅年 公寓40年 商業年 寫字樓年 | 物業費 | 待定元/㎡/月 | 售樓處 | 溧水區經濟開發區秦淮大道199號 |
棟數 | 2 | 綠化率 | 15% | 幼兒園 | |
占地面積 | 30506.4㎡ | 得房率 | 70% | 小學 | |
建筑面積 | 119219.1㎡ | 容積率 | 2.8 | 初中 | |
裝修情況 | 豪華裝修 | 車位數 | 109 | 預售許可證 | 2021500051 |
戶型介紹
全部戶型關閉貼吧替代內容
全景看房
房價走勢
萬馳廣場均價走勢圖(單位:元/㎡)