熹樾待售在售售罄現房
品牌房企 精裝修 剛需改善盤優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 多層 高層 | 物業公司 | 上海永升物業管理有限公司 | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓年 商業年 寫字樓年 | 物業費 | 1.69元/㎡/月 | 售樓處 | 西壇路與小西門街交匯 |
棟數 | 18 | 綠化率 | 35% | 幼兒園 | 溧水機關幼兒園 |
占地面積 | 67191.5㎡ | 得房率 | 78%-84% | 小學 | 狀元坊小學 |
建筑面積 | 197771.4㎡ | 容積率 | 2.2 | 初中 | 溧水第一中學 |
裝修情況 | 精裝修 | 車位數 | 1305 | 預售許可證 | 2020500073、2021500002、2021500013、2021500019、2021500034、2021500040、2021500048 |
戶型介紹
全部戶型關閉貼吧替代內容
全景看房
房價走勢
熹樾均價走勢圖(單位:元/㎡)