月鷺府待售在售售罄現房
品牌房企 精裝修 學區房優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 高層 | 物業公司 | 銀城物業 | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓年 商業年 寫字樓年 | 物業費 | 1.69元/㎡/月 | 售樓處 | 溧水區華橋路與徐母塘路交叉口 |
棟數 | 16 | 綠化率 | 30 | 幼兒園 | 烏山 |
占地面積 | 36.萬㎡ | 得房率 | 76 | 小學 | 南外 |
建筑面積 | 21.12萬㎡ | 容積率 | 2.5 | 初中 | 南外 |
裝修情況 | 精裝修 | 車位數 | 1;12 | 預售許可證 | 2020500081、 2020500060 、2020500044、 2020500032、2019500060 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
月鷺府均價走勢圖(單位:元/㎡)